Inicio del contenido principal

Nuestra Agenda Institucional Semanal

2026

En este espacio podrás acceder al compendio de las agendas semanales 2026.

ID Semana Laboral Semana de Estudio Archivo PDF
1 Semana 1 P1 - Semana 1 Attached File
2 Semana 2 P1 - Semana 2
Attached File
3

Semana 3

P1 - Semana 3
 
4 Semana 4 P1 - Semana 4  
5 Semana 5 P1 - Semana 5  
6 Semana 6 P1 - Semana 6  
7 Semana 7 P1 - Semana 7 Attached File
8 Semana 8 P1 - Semana 8  Attached File
9 Semana 9 P1 - Semana 9  Attached File
10 Semana 10 P1 - Semana 10  Attached File
11 Semana 11 P1 - Semana 11  Attached File
12 Semana 12 P1 - Semana 12  Attached File
13 Semana 13 P1 - Semana 13  Attached File
14 SEmana 14 P1 - Semana 14  Attached File
15 Semana 15 P1 - Semana 15 Attached File
16 Semana 16 P1 - Semana 16 Attached File
17 Semana 17 P1 - Semana 17 Attached File
18 Semana 18 P1 - Semana 18 Attached File
19 Semana 19 P1 - Semana 19 Attached File
20 Semana 20 P1 - Semana 20 Attached File
     


SEGUNDO PERIODO AÑO 2026

 

ID Semana Laboral Semana de Estudio Archivo PDF
001 Semana  1 Junio 13 a 17 Attached File
002 Semana 2 Junio 20 a 24 Attached File
003 Semana 3 Junio 27 a 31 Attached File
004 Semana 4 Agosto 3 a 6 Attached File
005 Semana 5 Agosto 10 a 14 Attached File
006 Semana 6 Agosto 17 a 21 Attached File
007 Semana 7 Agosto 24 a 28 Attached File
008 Semana 8 Agosto 31 a Sep. 4 Attached File
009 Semana 9
Attached File
010 Semana 10
Attached File
011 Semana 11
Attached File
012 Semana 12
Attached File
013 Semana 13
Attached File
014 Semana 14
Attached File
015 Semana 15
Attached File
016 Semana 16
Attached File
017 Semana 17
Attached File
018 Semana 18
Attached File
019 Semana 19
Attached File
020 Semana 20
Attached File

 

Agendas Anteriores

 

 

 

¡Tu navegador no está actualizado!

Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora

×